Zastosowanie: | |
Napięcie: | hydrauliczne |
Uciąg: | 12000 lb/5443 kg |
Przekładnia: | planetarna |
Redukcja: | 28:1 |
Rodzaj hamulca: | dynamiczny |
Długość liny stalowej: | 26 m |
Wymiary wyciągarki (LxWxH): | 580 mm x 201 mm x 242 mm |
Waga zestawu brutto: | 44 kg |
Rozstaw śrub montażowych: | 254 mm x 114 mm |
Maksymalne ciśnienie oleju: | 14 Mpa |
Maksymalny przepływ oleju: | 5-45 l/min |
OBCIĄŻENIE LINY | kg | brak | 1814 | 3628 | 5443 |
PRĘDKOŚĆ LINY | m/min | 2,2 | 3,8 | 6,1 | 7,2 |
CIŚNIENIE OLEJU | Mpa | 2 | 3,9 | 10,5 | 14 |
PRZEPŁYW OLEJU | l/min | 15 | 25 | 35 | 45 |
WARSTWA LINY | 1 | 2 | 3 | 4 | |
UCIĄG LINY | kg | 5443 | 4383 | 3605 | 3084 |
ILOŚĆ LINY W BĘBNIE | m | 4,8 | 12 | 21 | 26 |
Copyright © 2010 xTreme4x4
All rights reserved
Projekt i realizacja:
Cedrowa Grupa
www.cedrowa.pl